崇文小学划片内小区1季度挂牌行情
2021-04-08 23:21
崇文小学划片内小区1季度挂牌行情
小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
天福花园 | 1998年 | 320 | 720 | 23 |
近江家园四园 | 2002年 | 345 | 895 | 11 |
滨江新苑 | 1998年 | 350 | 800 | 20 |
近江家园二园 | 2000年 | 390 | 798 | 12 |
滨江家园 | 1997年 | 391 | 610 | 11 |
世纪坊 | 1998年 | 400 | 632 | 26 |
钱江时代公寓 | 2007年 | 420 | 1350 | 19 |
近江家园五园 | 2000年 | 450 | 1000 | 6 |
怡和苑 | 2000年 | 500 | 736 | 7 |
临江风帆公寓 | 1999年 | 520 | 600 | 4 |
近江家园一园 | 2002年 | 626 | 680 | 2 |
在水一方 | 1999年 | 680 | 1117 | 4 |
景江城市花园 (住宅部分) |
2007年 | 960 | 965 | 2 |
近江家园三园 | 2002年 | 1017 | 1017 | 1 |
总在售套数 | 148 |