省考试院公布2022年高考保送生135人名单 杭州116人

2022-05-19 21:52
近日,浙江省教育考试院发布了《关于2022年浙江省普通高校保送生拟录取名单公示的公告》。

注:
这份最新名单是2022年的最终拟录取名单,和之前部分媒体发布过的150余名保送生资格名单有所不同,省教育考试院5月18日最新公示的最终135人名单如下:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 保送学校 |
| 1 | 22330108150023 | 张睿恒 | 男 | 杭州学军中学 | 北京大学 |
| 2 | 22330108150010 | 卢舟 | 男 | 杭州学军中学 | 北京大学 |
| 3 | 22330108150005 | 杨东逸 | 男 | 杭州学军中学 | 北京大学 |
| 4 | 22330108150032 | 朱捷 | 男 | 杭州学军中学 | 清华大学 |
| 5 | 22330108150035 | 孟飞扬 | 男 | 杭州学军中学 | 清华大学 |
| 6 | 22330102150622 | 陈一 | 男 | 杭州二中树兰高级中学 | 北京大学 |
| 7 | 22330102150629 | 蒋弘杰 | 男 | 杭州二中树兰高级中学 | 北京大学 |
| 8 | 22330102150638 | 陆金浩 | 男 | 杭州二中树兰高级中学 | 北京大学 |
| 9 | 22330102150611 | 李忆唐 | 女 | 杭州二中树兰高级中学 | 清华大学 |
| 10 | 22330102150647 | 韦家映 | 男 | 杭州二中树兰高级中学 | 清华大学 |
| 11 | 22330102150502 | 王麒诺 | 男 | 杭州第二中学 | 北京大学 |
| 12 | 22330102150580 | 陈俭德 | 男 | 杭州第二中学 | 北京大学 |
| 13 | 22330102150380 | 胡杨 | 男 | 杭州第二中学 | 清华大学 |
| 14 | 22330102150603 | 郭锐冰 | 男 | 杭州第二中学 | 清华大学 |
| 15 | 22330701150024 | 赵子豪 | 男 | 萧山中学 | 北京大学 |
| 16 | 22330701150816 | 来凡博 | 男 | 萧山中学 | 清华大学 |
| 17 | 22330701150813 | 凌程阳 | 男 | 萧山中学 | 清华大学 |
| 18 | 22330701150025 | 周佳欣 | 男 | 萧山中学 | 北京大学 |
| 19 | 22330701150817 | 沈俊涛 | 男 | 萧山中学 | 清华大学 |
| 20 | 22330701150814 | 陈刘毅嘉 | 男 | 萧山中学 | 清华大学 |
| 21 | 22330701150815 | 王一鸣 | 男 | 萧山中学 | 清华大学 |
| 22 | 22330717150075 | 王金坚 | 男 | 杭州文渊中学 | 北京大学 |
| 23 | 22330717150088 | 傅周 | 男 | 杭州文渊中学 | 北京大学 |
| 24 | 22330717150089 | 傅坚军 | 男 | 杭州文渊中学 | 北京大学 |
| 25 | 22331801150051 | 胡宸源 | 男 | 镇海中学 | 清华大学 |
| 26 | 22331801150061 | 潘佳奇 | 男 | 镇海中学 | 清华大学 |
| 27 | 22331801150062 | 钱易 | 男 | 镇海中学 | 北京大学 |
| 28 | 22331801150070 | 翁颢洋 | 男 | 镇海中学 | 清华大学 |
| 29 | 22331801150078 | 张涵科 | 男 | 镇海中学 | 北京大学 |
| 30 | 22331806150481 | 金子涵 | 男 | 镇海蛟川书院 | 北京大学 |
| 31 | 22332031150113 | 陈扩文 | 男 | 余姚中学 | 清华大学 |
| 32 | 22335415150025 | 叶涵 | 男 | 诸暨市海亮高级中学 | 清华大学 |
| 33 | 22332501150003 | 黄文杰 | 男 | 浙江省温州中学 | 清华大学 |
| 34 | 22332501150029 | 林旋律 | 男 | 浙江省温州中学 | 清华大学 |
| 35 | 22332501150007 | 王梓人 | 男 | 浙江省温州中学 | 清华大学 |
| 36 | 22332501150001 | 蔡一在 | 男 | 浙江省温州中学 | 北京大学 |
| 37 | 22332501150009 | 甄林睿 | 男 | 浙江省温州中学 | 北京大学 |
| 38 | 22332501150027 | 胡鸣镝 | 男 | 浙江省温州中学 | 北京大学 |
| 39 | 22332928150007 | 陈知轩 | 男 | 乐清市知临中学 | 北京大学 |
| 40 | 22332928150009 | 林帮才 | 男 | 乐清市知临中学 | 北京大学 |
| 41 | 22332928150891 | 张豪铄 | 男 | 苍南县嘉禾中学 | 清华大学 |
| 42 | 22337605150029 | 李何其 | 男 | 遂昌育才高级中学 | 北京大学 |
| 43 | 22336901150058 | 郑路明 | 男 | 江山中学 | 清华大学 |
| 44 | 22330122150002 | 白翎 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 45 | 22330122150005 | 魏添歌 | 男 | 杭州外国语中学 | 北京大学 |
| 46 | 22330122150008 | 钱孟欣 | 女 | 杭州外国语中学 | 复旦大学 |
| 47 | 22330122150009 | 杨光 | 男 | 杭州外国语中学 | 香港中文大学(深圳) |
| 48 | 22330122150011 | 李逸晨 | 男 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 49 | 22330122150014 | 洪浩善 | 男 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 50 | 22330122150016 | 吴佳眙 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 51 | 22330122150017 | 曹瀚博 | 男 | 杭州外国语中学 | 清华大学 |
| 52 | 22330122150019 | 葛诺 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京外国语大学 |
| 53 | 22330122150020 | 朱晏 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京大学 |
| 54 | 22330122150023 | 童天琦 | 男 | 杭州外国语中学 | 浙江大学 |
| 55 | 22330122150024 | 王愉婷 | 女 | 杭州外国语中学 | 华东师范大学 |
| 56 | 22330122150026 | 李沐芷 | 女 | 杭州外国语中学 | 南京大学 |
| 57 | 22330122150029 | 黄欣仪 | 女 | 杭州外国语中学 | 浙江大学 |
| 58 | 22330122150031 | 夏天 | 女 | 杭州外国语中学 | 南京大学 |
| 59 | 22330122150035 | 葛妍 | 女 | 杭州外国语中学 | 浙江大学 |
| 60 | 22330122150036 | 王小可 | 女 | 杭州外国语中学 | 清华大学 |
| 61 | 22330122150037 | 刘姿含 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京理工大学 |
| 62 | 22330122150042 | 施梦瑶 | 女 | 杭州外国语中学 | 复旦大学 |
| 63 | 22330122150043 | 童言 | 女 | 杭州外国语中学 | 浙江大学 |
| 64 | 22330122150048 | 张博文 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 65 | 22330122150049 | 张俪巾 | 女 | 杭州外国语中学 | 香港中文大学(深圳) |
| 66 | 22330122150051 | 周佳琳 | 女 | 杭州外国语中学 | 对外经济贸易大学 |
| 67 | 22330122150052 | 王豫 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京外国语大学 |
| 68 | 22330122150057 | 吕雨轩 | 女 | 杭州外国语中学 | 浙江大学 |
| 69 | 22330122150059 | 章施诺 | 男 | 杭州外国语中学 | 香港中文大学(深圳) |
| 70 | 22330122150065 | 谢晗 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京师范大学 |
| 71 | 22330122150066 | 汪轩源 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 72 | 22330122150075 | 王陈以勒 | 男 | 杭州外国语中学 | 清华大学 |
| 73 | 22330122150077 | 吴双 | 女 | 杭州外国语中学 | 华东师范大学 |
| 74 | 22330122150085 | 谢者君 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 75 | 22330122150087 | 谢写意 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京外国语大学 |
| 76 | 22330122150088 | 林童 | 女 | 杭州外国语中学 | 武汉大学 |
| 77 | 22330122150090 | 刘怡杭 | 女 | 杭州外国语中学 | 华中科技大学 |
| 78 | 22330122150098 | 戴亨利 | 男 | 杭州外国语中学 | 浙江大学 |
| 79 | 22330122150102 | 王姗 | 女 | 杭州外国语中学 | 华东师范大学 |
| 80 | 22330122150104 | 阮亭与 | 男 | 杭州外国语中学 | 上海财经大学 |
| 81 | 22330122150105 | 胡莺韵 | 女 | 杭州外国语中学 | 复旦大学 |
| 82 | 22330122150106 | 胡佳琦 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海交通大学 |
| 83 | 22330122150110 | 傅笑炜 | 女 | 杭州外国语中学 | 南京大学 |
| 84 | 22330122150112 | 陈诗雨 | 女 | 杭州外国语中学 | 浙江大学 |
| 85 | 22330122150113 | 潘欣言 | 女 | 杭州外国语中学 | 南京大学 |
| 86 | 22330122150114 | 俞邢天夏 | 男 | 杭州外国语中学 | 浙江大学 |
| 87 | 22330122150119 | 叶申华 | 女 | 杭州外国语中学 | 华东师范大学 |
| 88 | 22330122150124 | 陈桐聿 | 男 | 杭州外国语中学 | 浙江大学 |
| 89 | 22330122150130 | 胡嘉琪 | 男 | 杭州外国语中学 | 外交学院 |
| 90 | 22330122150136 | 刘镇玮 | 男 | 杭州外国语中学 | 南京大学 |
| 91 | 22330122150138 | 马佳禾 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 92 | 22330122150142 | 章煜楠 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 93 | 22330122150144 | 朱紫涵 | 女 | 杭州外国语中学 | 武汉大学 |
| 94 | 22330122150146 | 江礼行 | 男 | 杭州外国语中学 | 对外经济贸易大学 |
| 95 | 22330122150147 | 严海芋 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京大学 |
| 96 | 22330122150149 | 顾吉秋 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 97 | 22330122150150 | 汪文琪 | 女 | 杭州外国语中学 | 武汉大学 |
| 98 | 22330122150151 | 倪筱玥 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京大学 |
| 99 | 22330122150153 | 赵文浩 | 男 | 杭州外国语中学 | 南开大学 |
| 100 | 22330122150155 | 董子川 | 男 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 101 | 22330122150157 | 徐冰洁 | 女 | 杭州外国语中学 | 复旦大学 |
| 102 | 22330122150159 | 单奕佳 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海交通大学 |
| 103 | 22330122150165 | 朱佳仪 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京大学 |
| 104 | 22330122150168 | 郭浩铖 | 男 | 杭州外国语中学 | 上海财经大学 |
| 105 | 22330122150171 | 乔亦萱 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海交通大学 |
| 106 | 22330122150172 | 邵天羽 | 男 | 杭州外国语中学 | 上海交通大学 |
| 107 | 22330122150174 | 朱心远 | 男 | 杭州外国语中学 | 北京大学 |
| 108 | 22330122150175 | 沈天边 | 女 | 杭州外国语中学 | 复旦大学 |
| 109 | 22330122150179 | 方若溪 | 女 | 杭州外国语中学 | 复旦大学 |
| 110 | 22330122150180 | 孙晨舒 | 男 | 杭州外国语中学 | 北京大学 |
| 111 | 22330122150181 | 何丰行 | 男 | 杭州外国语中学 | 上海财经大学 |
| 112 | 22330122150184 | 龚钰雯 | 女 | 杭州外国语中学 | 华东师范大学 |
| 113 | 22330122150186 | 占迅 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京大学 |
| 114 | 22330122150188 | 汪欣然 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 115 | 22330122150190 | 黄嫣然 | 女 | 杭州外国语中学 | 复旦大学 |
| 116 | 22330122150191 | 李思源 | 男 | 杭州外国语中学 | 上海交通大学 |
| 117 | 22330122150192 | 沈葆祺 | 男 | 杭州外国语中学 | 上海财经大学 |
| 118 | 22330122150195 | 李可遇 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海交通大学 |
| 119 | 22330122150203 | 俞懿轩 | 男 | 杭州外国语中学 | 清华大学 |
| 120 | 22330122150204 | 谢君楠 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京航空航天大学 |
| 121 | 22330122150207 | 庄若菡 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海财经大学 |
| 122 | 22330122150208 | 叶梦婷 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京外国语大学 |
| 123 | 22330122150215 | 杜牧秦 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京大学 |
| 124 | 22330122150219 | 麻欣然 | 女 | 杭州外国语中学 | 华东师范大学 |
| 125 | 22330122150222 | 张珈语 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 126 | 22330122150224 | 胡天扬 | 男 | 杭州外国语中学 | 浙江大学 |
| 127 | 22330122150225 | 宋格非 | 女 | 杭州外国语中学 | 厦门大学 |
| 128 | 22330122150226 | 单煜清 | 女 | 杭州外国语中学 | 北京大学 |
| 129 | 22330122150227 | 姚越 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海财经大学 |
| 130 | 22330122150229 | 余心月 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海交通大学 |
| 131 | 22330122150230 | 沈欣 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 132 | 22330122150231 | 时尚 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海外国语大学 |
| 133 | 22330122150232 | 侯宇桐 | 女 | 杭州外国语中学 | 上海财经大学 |
| 134 | 22330122150233 | 周靖轩 | 男 | 杭州外国语中学 | 对外经济贸易大学 |
| 135 | 22330122150234 | 梅宇洋 | 男 | 杭州外国语中学 | 对外经济贸易大学 |
全部保送135人汇总如下:






