杭州外国语学校本年录取工作结束
2022-05-16 21:51
根据《杭州外国语学校2022年招收初一新生方案》,我校在学生自主报名、按一定比例电脑派位的基础上,于5月15日组织语言学习能力测评。根据测评成绩从高分到低分排序,我校按招生计划录取初一新生320人,第320名测评成绩为72.1分。现将录取名单予以公布,有关后续入学工作另行通知。学生可于今天下午1点后登录网上报名系统查询测评成绩。再次感谢广大学生、家长对我校初中招生工作的支持与配合!
2022级初一新生录取名单(按测评证号排序)
序号 | 测评证号 | 姓名 | 序号 | 测评证号 | 姓名 | |
1 | 10013 | 鲍思哲 | 161 | 20918 | 沈逸飞 | |
2 | 10021 | 蔡恩泽 | 162 | 20919 | 沈逸萱 | |
3 | 10031 | 蔡子涵 | 163 | 20925 | 沈昱丞 | |
4 | 10036 | 曹宇凌 | 164 | 20926 | 沈远畅 | |
5 | 10042 | 曾一涵 | 165 | 20934 | 盛诗棋 | |
6 | 10044 | 曾之涵 | 166 | 20936 | 盛泽皓 | |
7 | 10046 | 陈安琪 | 167 | 20958 | 司鉴澜 | |
8 | 10048 | 陈步亦 | 168 | 20964 | 宋秀一 | |
9 | 10053 | 陈方睿 | 169 | 20968 | 苏锦奕 | |
10 | 10055 | 陈冠宇 | 170 | 20970 | 苏屹楷 | |
11 | 10058 | 陈涵琪 | 171 | 20971 | 苏子凌 | |
12 | 10065 | 陈葭 | 172 | 20979 | 孙睿诗 | |
13 | 10067 | 陈嘉轶 | 173 | 20988 | 孙宇轩 | |
14 | 10081 | 陈诺 | 174 | 20991 | 孙泽林 | |
15 | 10085 | 陈芊旭 | 175 | 20998 | 谭惜媛 | |
16 | 10086 | 陈沁澜 | 176 | 21003 | 汤米 | |
17 | 10089 | 陈汝易 | 177 | 21007 | 汤周懿 | |
18 | 10100 | 陈天昊 | 178 | 21011 | 唐康迪 | |
19 | 10106 | 陈孝灏 | 179 | 21013 | 唐一馨 | |
20 | 10108 | 陈昕之 | 180 | 21016 | 陶希文 | |
21 | 10119 | 陈彦汐 | 181 | 21023 | 滕子涵 | |
22 | 10120 | 陈仰颀 | 182 | 21027 | 田明杭 | |
23 | 10121 | 陈钥 | 183 | 21045 | 汪岑樾 | |
24 | 10123 | 陈一剑 | 184 | 21047 | 汪凌萱 | |
25 | 10131 | 陈奕州 | 185 | 21050 | 汪栩琦 | |
26 | 10133 | 陈逸轩 | 186 | 21072 | 王泓裕 | |
27 | 10142 | 陈雨萱 | 187 | 21075 | 王家瑞 | |
28 | 10144 | 陈钰洁 | 188 | 21084 | 王君熙 | |
29 | 10147 | 陈韵儒 | 189 | 21090 | 王力仁 | |
30 | 10159 | 陈致瑜 | 190 | 21095 | 王铭烨 | |
31 | 10165 | 陈梓骞 | 191 | 21098 | 王启鹏 | |
32 | 10172 | 程陈锐 | 192 | 21101 | 王清盈 | |
33 | 10173 | 程关心 | 193 | 21104 | 王睿 | |
34 | 10174 | 程楷森 | 194 | 21105 | 王若菡 | |
35 | 10196 | 戴子童 | 195 | 21115 | 王思齐 | |
36 | 10198 | 邓妮可 | 196 | 21126 | 王玺超 | |
37 | 10201 | 丁海雄 | 197 | 21136 | 王一涵 | |
38 | 10203 | 丁敏浩 | 198 | 21141 | 王一雯 | |
39 | 10207 | 丁诗嘉 | 199 | 21151 | 王妤心 | |
40 | 10213 | 丁芷一 | 200 | 21153 | 王宇凡 | |
41 | 10216 | 董皓程 | 201 | 21154 | 王宇婧 | |
42 | 10217 | 董轼 | 202 | 21158 | 王煜瑶 | |
43 | 10235 | 樊依 | 203 | 21160 | 王韵程 | |
44 | 10278 | 符琬頔 | 204 | 21166 | 王之沅 | |
45 | 10284 | 傅之越 | 205 | 21170 | 王朱浚瑞 | |
46 | 10286 | 富宇涵 | 206 | 21183 | 王梓涵 | |
47 | 10293 | 高霖泽 | 207 | 21190 | 魏赫 | |
48 | 10300 | 高心砚 | 208 | 21214 | 邬惠敏 | |
49 | 10309 | 葛璟诺 | 209 | 21229 | 吴佳忆 | |
50 | 10310 | 葛琳岚 | 210 | 21232 | 吴钧航 | |
51 | 10320 | 谷溪 | 211 | 21255 | 吴余彤 | |
52 | 10329 | 郭奥 | 212 | 21269 | 吴梓琪 | |
53 | 10332 | 郭路加 | 213 | 21272 | 伍思璇 | |
54 | 10337 | 郭雨菲 | 214 | 21282 | 夏梓恒 | |
55 | 10338 | 郭玥琳 | 215 | 21287 | 肖昊轩 | |
56 | 10356 | 何舒筠 | 216 | 21293 | 肖子耘 | |
57 | 10361 | 何宇轩 | 217 | 21299 | 谢孟希 | |
58 | 10364 | 何紫瑜 | 218 | 21305 | 谢恬静 | |
59 | 10371 | 洪王云泽 | 219 | 21313 | 徐安瑞 | |
60 | 10378 | 胡迪 | 220 | 21314 | 徐冰晴 | |
61 | 10382 | 胡涵 | 221 | 21316 | 徐博熙 | |
62 | 10383 | 胡浩然 | 222 | 21330 | 徐进平 | |
63 | 10386 | 胡金灿 | 223 | 21351 | 徐未央 | |
64 | 10390 | 胡乐怡 | 224 | 21355 | 徐晞瀚 | |
65 | 10405 | 胡异桐 | 225 | 21364 | 徐翊 | |
66 | 10406 | 胡寅 | 226 | 21368 | 徐予葭 | |
67 | 10410 | 胡泽彬 | 227 | 21370 | 徐悦恬 | |
68 | 10415 | 华泽彬 | 228 | 21373 | 徐至善 | |
69 | 10416 | 华子谦 | 229 | 21376 | 徐子路 | |
70 | 10418 | 黄晨希 | 230 | 21389 | 许馨月 | |
71 | 10422 | 黄浩羽 | 231 | 21390 | 许屹 | |
72 | 10424 | 黄建州 | 232 | 21392 | 许知行 | |
73 | 10426 | 黄谨言 | 233 | 21394 | 许周 | |
74 | 10429 | 黄柯淇 | 234 | 21396 | 许子益 | |
75 | 10431 | 黄路易 | 235 | 21399 | 薛秀泽 | |
76 | 10437 | 黄晟睿 | 236 | 21404 | 严盎然 | |
77 | 10449 | 黄怡然 | 237 | 21408 | 严逸涵 | |
78 | 20454 | 黄雨馨 | 238 | 21410 | 严宇青 | |
79 | 20459 | 黄子淳 | 239 | 21412 | 严梓晨 | |
80 | 20463 | 黄子萱 | 240 | 21419 | 杨采雯 | |
81 | 20475 | 江田居正 | 241 | 21425 | 杨丞睿 | |
82 | 20480 | 江泽瑜 | 242 | 21426 | 杨顶顶 | |
83 | 20485 | 姜南秀 | 243 | 21427 | 杨帆 | |
84 | 20495 | 蒋辰诩 | 244 | 21446 | 杨漪 | |
85 | 20496 | 蒋宸汐 | 245 | 21453 | 杨钰悦 | |
86 | 20504 | 蒋南俊一 | 246 | 21455 | 杨真 | |
87 | 20506 | 蒋议征 | 247 | 21460 | 姚舒予 | |
88 | 20513 | 蒋子涵 | 248 | 21467 | 姚云文 | |
89 | 20516 | 金灿 | 249 | 21473 | 叶定鑫 | |
90 | 20519 | 金菲凡 | 250 | 21474 | 叶昊泽 | |
91 | 20520 | 金珈伊 | 251 | 21475 | 叶佳琪 | |
92 | 20528 | 金天 | 252 | 21482 | 叶思远 | |
93 | 20530 | 金祥腾 | 253 | 21485 | 叶筱天 | |
94 | 20545 | 来仪 | 254 | 21494 | 叶周周 | |
95 | 20549 | 蓝明洁 | 255 | 21497 | 叶子墨 | |
96 | 20550 | 劳拉 | 256 | 21498 | 叶子睿 | |
97 | 20556 | 黎音希 | 257 | 21504 | 叶梓洋 | |
98 | 20565 | 李纪源 | 258 | 21518 | 游子吟 | |
99 | 20567 | 李佳玥 | 259 | 21526 | 余浩茗 | |
100 | 20573 | 李灵一 | 260 | 21529 | 余思涵 | |
101 | 20578 | 李沐君 | 261 | 21535 | 余奕廷 | |
102 | 20581 | 李沛霖 | 262 | 21536 | 余翊涵 | |
103 | 20588 | 李希月 | 263 | 21545 | 俞沁妍 | |
104 | 20592 | 李霄雨 | 264 | 21554 | 俞阅 | |
105 | 20601 | 李彦恒 | 265 | 21560 | 俞智馨 | |
106 | 20602 | 李一涵 | 266 | 31566 | 虞驿阳 | |
107 | 20603 | 李一诺 | 267 | 31567 | 虞跃 | |
108 | 20610 | 李羽卉 | 268 | 31579 | 袁羽涵 | |
109 | 20616 | 李泽凯 | 269 | 31581 | 袁子今 | |
110 | 20618 | 李卓恩 | 270 | 31585 | 岳欣熠 | |
111 | 20624 | 李紫涵 | 271 | 31587 | 詹行毅 | |
112 | 20626 | 里昕锐 | 272 | 31595 | 张篪 | |
113 | 20628 | 练子毅 | 273 | 31596 | 张传和 | |
114 | 20629 | 梁博 | 274 | 31599 | 张涵若 | |
115 | 20640 | 林奇煜 | 275 | 31600 | 张禾雅 | |
116 | 20642 | 林若谷 | 276 | 31617 | 张静好 | |
117 | 20649 | 林祉娴 | 277 | 31620 | 张峻玮 | |
118 | 20654 | 凌可欣 | 278 | 31634 | 张莫原 | |
119 | 20659 | 刘昊轩 | 279 | 31636 | 张木凡 | |
120 | 20660 | 刘佳福 | 280 | 31641 | 张屏翰 | |
121 | 20664 | 刘凌岳 | 281 | 31644 | 张亲雪 | |
122 | 20680 | 刘依辰 | 282 | 31648 | 张睿哲 | |
123 | 20685 | 刘羽彦 | 283 | 31658 | 张馨予 | |
124 | 20689 | 刘悦杨 | 284 | 31660 | 张鑫锐 | |
125 | 20690 | 刘泽凯 | 285 | 31662 | 张徐溢涵 | |
126 | 20692 | 刘知行 | 286 | 31664 | 张雅琪 | |
127 | 20700 | 刘子璇 | 287 | 31671 | 张怿 | |
128 | 20707 | 娄博文 | 288 | 31679 | 张宇辰 | |
129 | 20720 | 卢天韵 | 289 | 31686 | 张钰鑫 | |
130 | 20727 | 鲁妍嘉 | 290 | 31695 | 张梓阳 | |
131 | 20728 | 陆昊煜 | 291 | 31711 | 章云轩 | |
132 | 20729 | 陆恒一 | 292 | 31718 | 赵浩宇 | |
133 | 20736 | 陆宇帆 | 293 | 31745 | 郑安妤 | |
134 | 20737 | 陆昱皓 | 294 | 31748 | 郑大睿 | |
135 | 20745 | 罗毅诚 | 295 | 31751 | 郑涵杰 | |
136 | 20761 | 马晨超 | 296 | 31757 | 郑迦南 | |
137 | 20782 | 毛诗嘉 | 297 | 31776 | 郑天愉 | |
138 | 20785 | 毛一茜 | 298 | 31785 | 郑译丞 | |
139 | 20787 | 毛芷涵 | 299 | 31805 | 钟羽宸 | |
140 | 20788 | 梅可 | 300 | 31812 | 周凡睿 | |
141 | 20798 | 穆周南 | 301 | 31813 | 周光奕 | |
142 | 20805 | 倪植洲 | 302 | 31815 | 周昊 | |
143 | 20816 | 潘董畅 | 303 | 31816 | 周浩宇 | |
144 | 20822 | 潘亮彬 | 304 | 31822 | 周佳瑶 | |
145 | 20823 | 潘晓航 | 305 | 31840 | 周欣宸 | |
146 | 20825 | 潘言 | 306 | 31841 | 周雅轩 | |
147 | 20833 | 庞静雯 | 307 | 31843 | 周彦辰 | |
148 | 20837 | 彭一瀚 | 308 | 31845 | 周一诺 | |
149 | 20848 | 祁帅帅 | 309 | 31850 | 周奕萱 | |
150 | 20851 | 钱德佑 | 310 | 31852 | 周裔佳 | |
151 | 20853 | 钱茗钰 | 311 | 31863 | 周梓洋 | |
152 | 20856 | 钱欣雨 | 312 | 31864 | 朱澈 | |
153 | 20869 | 饶羽涵 | 313 | 31879 | 朱时源 | |
154 | 20874 | 汝天翊 | 314 | 31881 | 朱天傲 | |
155 | 20882 | 邵李航 | 315 | 31886 | 朱砚清 | |
156 | 20892 | 邵梓玥 | 316 | 31889 | 朱逸丁 | |
157 | 20895 | 申屠月琳 | 317 | 31898 | 朱芷菡 | |
158 | 20898 | 沈蔡玟 | 318 | 31905 | 竺若愚 | |
159 | 20902 | 沈可睿 | 319 | 31908 | 祝佳晨 | |
160 | 20911 | 沈希越 | 320 | 31918 | 邹风羽 |
当前各小学的不完全统计数据为:
杭州崇文实验学校8人
杭州上海世界外国语学校8人
杭州市学军小学求智校区7人
杭州市文澜小学3人杭师大东城小学5人
杭州采荷第三小学教育集团(江锦校区)2人
杭州采荷第一小学教育集团钱江新城实验小学3人
杭州市滨江实验小学7人
杭州市采荷二小4人
杭州市采荷一小4人
杭州市朝晖实验小学2人
杭州市大关小学教育集团申花校区3人
杭州市大关小学教育集团之江校区2人
杭州市德胜小学2人
杭州市拱宸桥小学4人
杭州市京都小学1人
杭州市卖鱼桥小学4人
杭州市钱塘实验小学8人
杭州市星洲小学8人
杭州市胜利小学新城校区2人
杭州市文澜实验学校4人
杭州市文三教育集团7人
杭州市文渊小学1人
杭州市闻涛小学3人
杭州市西湖小学2人
杭州市夏衍小学4人
杭州市新华实验小学1人
杭州市星澜小学4人
杭州市之江外语实验学校4人
杭州长江实验小学5人
杭州濮家小学教育集团5人
杭州市青蓝小学4人
杭州市凤凰小学3人