行知小学学区房价格(划片内小区二手房1月挂牌行情)

2021-02-04 17:19

| 行知小学划片内小区1月挂牌行情 | ||||
| 制表:杭州学区房网(www.hzxqf.com) | ||||
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 文亭公寓 | 1996年 | / | / | / |
| 教工路131号 | 1981年 | 420 | 795 | 2 |
| 学院路312号 | 2000年 | 438 | 550 | 2 |
| 花园北村 | 1985年 | 485 | 832 | 6 |
| 梧桐公寓 | 2008年 | 505 | 739 | 6 |
| 今日嘉园 | 2008年 | 508 | 1200 | 4 |
| 师苑新村 | 1989年 | 520 | 750 | 7 |
| 学院路 176-178号大院 |
1997年 | 540 | 720 | 2 |
| 花园西村 | 1985年 | 580 | 648 | 2 |
| 花园南村 | 1985年 | 580 | 660 | 4 |
| 学院路304号 | 2000年 | 580 | 849 | 2 |
| 保俶北路45号 | 2000年 | 600 | 600 | 1 |
| 保俶花园 | 1985年 | 618 | 900 | 3 |
| 文三路232号 | 2001年 | 629 | 629 | 1 |
| 花园北村1212宿舍 | 1985年 | 635 | 635 | 1 |
| 耀江文萃苑 | 2003年 | 650 | 1600 | 5 |
| 金都城市芯宇 | 2010年 | 715 | 2600 | 13 |
| 耀江文欣苑 | 2001年 | 790 | 1300 | 9 |
| 学院路212号 | 2005年 | 832 | 832 | 1 |
| 教工路138号 | 2005年 | 880 | 880 | 1 |
| 中豪晴园 | 2005年 | 980 | 1050 | 2 |
| 雅戈尔御西湖 | 2012年 | 1250 | 1250 | 1 |
| 总在售套数 | 75 | |||





