崇文小学学区房价格(划片内小区二手房1月挂牌行情)

2021-02-04 17:23

| 崇文小学划片内小区1月挂牌行情 | ||||
| 制表:杭州学区房网(www.hzxqf.com) | ||||
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 在水一方 | 1999 | / | / | / |
| 滨江新苑 | 1998 | 310 | 850 | 24 |
| 天福花园 | 1998 | 330 | 743 | 32 |
| 世纪坊 | 1998 | 350 | 650 | 24 |
| 滨江家园 | 1997 | 360 | 610 | 16 |
| 近江家园二园 | 2000 | 400 | 1080 | 8 |
| 钱江时代公寓 | 2007 | 430 | 1500 | 32 |
| 近江家园四园 | 2002 | 440 | 1500 | 10 |
| 近江家园五园 | 2000 | 488 | 1000 | 7 |
| 怡和苑 | 2000 | 500 | 800 | 10 |
| 临江风帆公寓 | 1999 | 540 | 690 | 4 |
| 近江家园一园 | 2002 | 690 | 910 | 5 |
| 景江城市花园 (住宅部分) |
2007 | 740 | 1550 | 8 |
| 近江家园三园 | 2002 | 813 | 922 | 2 |
| 总在售套数 | 46 | |||





