学军小学紫金港校区学区房月度成交简报 | 2021年1月~2月

2021-03-24 18:56

前言:开设《杭城名校学区房每月成交简报》一栏。旨在通过循环更新各所小学的月成交数据,为广大家长在买房时提供一定的参考。

学军小学紫金港校区学区房成交参考(2021年1月~2月)
| 编号 | 小区 | 户型 | 面积(m²) | 楼层 | 单价(元/m²) | 总价(万) |
| 1 | 圣苑 | 2室 | 97 | 高楼层 | 82974 | 808 |
| 2 | 圣苑 | 3室 | 129 | 高楼层 | 61915 | 800 |
| 3 | 圣苑 | 3室 | 133 | 高楼层 | 80051 | 1067 |
| 4 | 冠苑 | 2室 | 89 | 低楼层 | 85840 | 761 |
| 5 | 耀江文鼎苑 | 3室 | 135 | 中楼层 | 82126 | 1105 |
| 6 | 耀江文鼎苑 | 4室 | 174 | 中楼层 | 63237 | 1100 |
| 7 | 耀江文鼎苑 | 3室 | 129 | 低楼层 | 92340 | 1191 |
| 8 | 耀江文鼎苑 | 2室 | 87 | 低楼层 | 72765 | 630 |
| 9 | 耀江文鼎苑 | 4室 | 173 | 低楼层 | 60990 | 1055 |
| 10 | 耀江文鼎苑 | 2室 | 98 | 中楼层 | 68332 | 673 |
| 11 | 耀江文鼎苑 | 2室 | 87 | 中楼层 | 99277 | 865 |
| 12 | 耀江文鼎苑 | 2室 | 87 | 低楼层 | 82740 | 720 |
| 13 | 耀江文鼎苑 | 1室 | 59 | 高楼层 | 83532 | 490 |
| 14 | 耀江文鼎苑 | 3室 | 136 | 中楼层 | 97191 | 1318 |





