2021-04-06 23:12
排序 | 1季度排名 | 挂牌数(套) | 最低门槛(万) |
1 | 学军小学 | 22 | 630 |
2 | 文三街小学 | 52 | 445 |
3 | 胜利实验学校 | 9 | 1400 |
4 | 学军小学紫金港校区 | 40 | 950 |
5 | 保俶塔实验学校 | 96 | 350 |
6 | 文澜实验学校 | 173 | 400 |
7 | 胜利小学 | 76 | 348 |
8 | 江南实验学校 | 88 | 398 |
9 | 采荷二小 | 195 | 225 |
10 | 星洲小学 | 87 | 591 |
专注杭城教育房产!
打开微信,扫码分享
杭州学区房 每日更新