文海实验学校划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:45

文海实验学校划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 | 
| 阳光华城华景园 | 2007年 | / | / | / | 
| 北银公寓 | 1994年 | 120 | 599 | 14 | 
| 大都文苑风情 | 2004年 | 123 | 460 | 43 | 
| 裕园公寓 | 1994年 | 128 | 300 | 9 | 
| 四季风景苑 | 2005年 | 141 | 850 | 35 | 
| 东海未名园 | 2002年 | 149 | 460 | 28 | 
| 福雷德广场 | 2007年 | 185 | 400 | 31 | 
| 盛泰名都 | 2010年 | 220 | 581 | 17 | 
| 华顺公寓 | 1998年 | 224 | 224 | 1 | 
| 阳光华城华翠园 | 2007年 | 245 | 288 | 4 | 
| 景冉佳园 | 2014年 | 250 | 465 | 18 | 
| 精欧荣寓 | 2013年 | 255 | 538 | 12 | 
| 保利江语海 | 2010年 | 270 | 898 | 27 | 
| 清雅苑 | 2000年 | 275 | 450 | 34 | 
| 香榭里花园 | 2003年 | 285 | 700 | 16 | 
| 四季名门城市公寓 | 2007年 | 310 | 350 | 5 | 
| 和达城(住宅部分) | 2013年 | 310 | 445 | 9 | 
| 宝龙云滨湾 | 2012年 | 340 | 340 | 1 | 
| 下沙文汇苑 | 2000年 | 360 | 700 | 14 | 
| 月雅苑 | 2000年 | 385 | 598 | 6 | 
| 云水苑(住宅部分) | 2004年 | 415 | 650 | 11 | 
| 金沙学府 | 2006年 | 450 | 660 | 10 | 
| 总在售套数 | 345 | |||
 
      
 微信朋友圈
微信朋友圈



 
		
