闻涛小学划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:48

闻涛小学划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 水印城 | 2008年 | 363 | 2200 | 23 |
| 中南公寓 | 1996年 | 375 | 490 | 4 |
| 半岛国际 | 2014年 | 480 | 1000 | 15 |
| 白金海岸 | 2004年 | 480 | 850 | 12 |
| 中兴花园 | 2000年 | 550 | 830 | 5 |
| 海威国际 | 2009年 | 580 | 780 | 6 |
| 春江时代 | 2007年 | 680 | 1175 | 10 |
| 锦绣江南 | 2008年 | 850 | 1160 | 8 |
| 总在售套数 | 83 | |||





