钱江新城实验小学划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:49

钱江新城实验小学划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 钱江一苑 | 2012年 | / | / | / |
| 钱江二苑 | 2020年 | / | / | / |
| 钱江五苑 | 2005年 | / | / | / |
| 五福一苑 | 1995年 | / | / | / |
| 五福二苑 | 1995年 | / | / | / |
| 三堡家园 | 2019年 | / | / | / |
| 万象城悦玺 (住宅部分) |
2011年 | / | / | / |
| 钱江七苑 | 2005年 | 540 | 1000 | 4 |
| 钱江三苑 | 2005年 | 600 | 930 | 6 |
| 水岸帝景 | 2005年 | 600 | 1360 | 6 |
| 钱江四苑 | 2005年 | 710 | 720 | 2 |
| 万象城悦府 | 2008年 | 850 | 850 | 1 |
| 钱江六苑 | 2005年 | 896 | 880 | 4 |
| 金基晓庐 | 2009年 | 920 | 1400 | 7 |
| 盛世钱塘 | 2007年 | 1173 | 1340 | 3 |
| 新城国际 | 2007年 | 1180 | 1196 | 2 |
| 东方润园 | 2007年 | 2000 | 3171 | 2 |
| 总在售套数 | 37 | |||





