采荷二小学区房月度成交简报| 2021年1月~2月

2021-03-27 20:53


采荷二小学区房成交参考(2021年1月~2月)
| 编号 | 小区 | 户型 | 面积(m²) | 楼层 | 单价(元/m²) | 总价(万) |
| 1 | 商教苑 | 1室 | 36 | 中楼层 | 67292 | 244 |
| 2 | 商教苑 | 1室 | 34 | 高楼层 | 72824 | 246 |
| 3 | 商教苑 | 2室 | 47 | 中楼层 | 52863 | 247 |
| 4 | 商教苑 | 2室 | 55 | 低楼层 | 47059 | 260 |
| 5 | 商教苑 | 2室 | 58 | 中楼层 | 46818 | 270 |
| 6 | 商教苑 | 2室 | 59 | 低楼层 | 46978 | 279 |
| 7 | 商教苑 | 2室 | 56 | 高楼层 | 51033 | 284 |
| 8 | 商教苑 | 2室 | 70 | 低楼层 | 51245 | 358 |
| 9 | 商教苑 | 3室 | 90 | 高楼层 | 43324 | 390 |
| 10 | 玉荷邨 | 1室 | 42 | 高楼层 | 54963 | 232 |
| 11 | 玉荷邨 | 1室 | 46 | 中楼层 | 53879 | 250 |
| 12 | 玉荷邨 | 1室 | 46 | 高楼层 | 57651 | 268 |
| 13 | 玉荷邨 | 2室 | 55 | 低楼层 | 54007 | 297 |
| 14 | 玉荷邨 | 2室 | 51 | 低楼层 | 59664 | 305 |
| 15 | 玉荷邨 | 2室 | 59 | 中楼层 | 58463 | 343 |
| 16 | 玉荷邨 | 2室 | 63 | 高楼层 | 54814 | 345 |
| 17 | 玉荷邨 | 2室 | 75 | 高楼层 | 47278 | 356 |
| 18 | 夕照新村 | 1室 | 34 | 低楼层 | 46525 | 160 |
| 19 | 夕照新村 | 2室 | 48 | 低楼层 | 44654 | 213 |
| 20 | 夕照新村 | 2室 | 45 | 低楼层 | 49031 | 220 |
| 21 | 夕照新村 | 1室 | 34 | 高楼层 | 64655 | 223 |
| 22 | 夕照新村 | 1室 | 34 | 高楼层 | 66057 | 228 |
| 23 | 夕照新村 | 2室 | 60 | 低楼层 | 38212 | 230 |
| 24 | 夕照新村 | 1室 | 34 | 中楼层 | 67944 | 234 |
| 25 | 夕照新村 | 1室 | 43 | 低楼层 | 55960 | 239 |
| 26 | 夕照新村 | 2室 | 45 | 中楼层 | 53444 | 239 |
| 27 | 夕照新村 | 2室 | 46 | 低楼层 | 54419 | 250 |
| 28 | 夕照新村 | 2室 | 43 | 低楼层 | 58976 | 251 |
| 29 | 夕照新村 | 2室 | 48 | 中楼层 | 54485 | 260 |
| 30 | 夕照新村 | 2室 | 42 | 低楼层 | 61263 | 260 |
| 31 | 夕照新村 | 2室 | 46 | 低楼层 | 56875 | 264 |
| 32 | 夕照新村 | 2室 | 48 | 中楼层 | 55451 | 265 |
| 33 | 夕照新村 | 2室 | 49 | 高楼层 | 54758 | 267 |
| 34 | 夕照新村 | 2室 | 53 | 高楼层 | 50890 | 272 |
| 35 | 夕照新村 | 2室 | 65 | 中楼层 | 42999 | 281 |
| 36 | 夕照新村 | 2室 | 51 | 高楼层 | 55272 | 282 |
| 37 | 夕照新村 | 2室 | 59 | 中楼层 | 49045 | 290 |
| 38 | 夕照新村 | 2室 | 56 | 中楼层 | 52324 | 295 |
| 39 | 夕照新村 | 2室 | 58 | 低楼层 | 51674 | 301 |
| 40 | 夕照新村 | 2室 | 66 | 低楼层 | 46618 | 306 |
| 41 | 夕照新村 | 2室 | 57 | 中楼层 | 54162 | 308 |
| 42 | 夕照新村 | 2室 | 61 | 高楼层 | 50352 | 308 |
| 43 | 夕照新村 | 2室 | 61 | 中楼层 | 52126 | 319 |
| 44 | 夕照新村 | 2室 | 78 | 高楼层 | 45681 | 358 |
| 45 | 茶厂宿舍 | 2室 | 66 | 高楼层 | 45454 | 300 |
| 46 | 茶厂宿舍 | 2室 | 57 | 中楼层 | 56140 | 320 |
| 47 | 花圃铁路新村 | 2室 | 53 | 低楼层 | 57933 | 306 |
| 48 | 花圃铁路新村 | 2室 | 62 | 低楼层 | 69654 | 429 |
| 49 | 采荷青莼 | 2室 | 53 | 中楼层 | 51810 | 272 |
| 50 | 采荷青莼 | 2室 | 53 | 低楼层 | 55609 | 292 |
| 51 | 青荷苑 | 2室 | 57 | 低楼层 | 46821 | 265 |
| 52 | 青荷苑 | 2室 | 67 | 高楼层 | 47893 | 323 |
| 53 | 青荷苑 | 2室 | 67 | 高楼层 | 47923 | 323 |
| 54 | 青荷苑 | 2室 | 63 | 低楼层 | 53925 | 338 |
| 55 | 清泰小区 | 2室 | 56 | 低楼层 | 47568 | 267 |
| 56 | 清泰小区 | 2室 | 48 | 中楼层 | 56596 | 269 |
| 57 | 清泰小区 | 2室 | 62 | 低楼层 | 44049 | 275 |
| 58 | 清泰小区 | 3室 | 81 | 中楼层 | 43088 | 350 |
| 59 | 清泰小区 | 2室 | 68 | 低楼层 | 51699 | 353 |
| 60 | 清泰小区 | 2室 | 68 | 低楼层 | 55809 | 380 |
| 61 | 清泰小区 | 3室 | 84 | 高楼层 | 53273 | 450 |
| 62 | 清泰小区 | 3室 | 119 | 中楼层 | 42173 | 500 |
| 63 | 邮政公寓 | 2室 | 70 | 低楼层 | 56647 | 395 |
| 64 | 宋都凯旋苑 | 3室 | 125 | 高楼层 | 41843 | 523 |
| 65 | 宋都凯旋苑 | 3室 | 82 | 高楼层 | 65486 | 536 |
| 66 | 宋都凯旋苑 | 5室 | 158 | 高楼层 | 55605 | 880 |





