杭州学区房

星洲小学学区房成交参考| 2021年1月~2月

author

2021-03-31 16:03

注:

1、以上信息仅为公开渠道可收集的本学区对口房源当月网签数据。以能为广大家长朋友提供价位参考为出发点,不保证也不追求数据的完整性。如若存在部分明显低于市场价格的数据(淡青色背景),应为做低价格,请注意甄别。

2、既然大部分都是淡青色背景(做低价格),那么统计的意义在哪里呢?其实对于行情价,大家心里大致也是有区间的。所谓量价同行,真正的意义在于大致行情区间内的成交量,这是无法作弊的。通过把握成交量,我们就能结合相关因素在总体上预估行情态势。

3、楼层的中高低,仅根据所在楼层与本幢总楼层的比率。例如总共6层,则1-2楼为低楼层,3-4楼为中楼层,5-6楼为高楼层;总共有30层,则1-10楼为低楼层,11-20位中楼层,21-30位高楼层。

 

 

星洲小学学区房成交参考(2021年1月~2月)

编号 小区 户型 面积(m²) 楼层 单价(元/m²) 总价(万)
1 高教新村 2 75 高楼层 63974 480
2 高教新村 3 86 低楼层 67520 580
3 高教新村 2 75 低楼层 83957 628
4 高教新村 2 75 高楼层 86642 646
5 桂花城 2 95 中楼层 63975 610
6 桂花城 3 101 中楼层 73433 738
7 桂花城 2 84 中楼层 88831 750
8 桂花城 3 140 低楼层 57303 800
9 桂花城 3 122 中楼层 71288 870
10 桂花城 5 226 中楼层 44156 1000
11 桂花城 4 154 低楼层 69169 1065
12 桂花城 4 180 中楼层 59937 1080
13 星洲花园 3 130 低楼层 64151 833
14 星洲花园 3 127 低楼层 59055 750
15 星洲花园 3 132 低楼层 64911 860
16 星洲花园 2 90 中楼层 61098 550
17 星洲花园 3 133 高楼层 55589 742
18 星洲花园 2 79 高楼层 67230 533
19 星洲花园 2 87 中楼层 54179 470
20 星洲花园 4 126 高楼层 58692 737
21 星洲花园 5 129 高楼层 60451 780
22 星洲花园 4 163 中楼层 84497 1378
23 星洲花园 3 96 低楼层 91677 785
24 星洲花园 2 43 中楼层 93393 400
25 星洲花园 3 127 高楼层 53441 678
26 星洲花园 3 123 高楼层 57008 700
27 星洲花园 2 83 低楼层 82157 681
28 新金都城市花园 3 98 低楼层 53043 522
29 新金都城市花园 4 185 低楼层 33191 615
30 新金都城市花园 3 137 高楼层 46513 635
31 新金都城市花园 3 103 低楼层 73444 760
32 新金都城市花园 4 170 中楼层 45069 765
33 新金都城市花园 4 185 低楼层 49652 920
34 新金都城市花园 4 178 低楼层 53917 960
35 华苑公寓 2 100 低楼层 59743 600
36 华苑公寓 2 100 高楼层 63228 635
37 紫荆欣苑 4 183 低楼层 60077 1100
38 紫荆欣苑 5 250 高楼层 60031 1500
39 紫林公寓 2 86 低楼层 61485 530
40 紫林公寓 3 95 中楼层 663391 600
41 嘉南公寓 3 126 中楼层 48680 612
42 嘉南公寓 2 58 高楼层 77640 450
43 嘉南公寓 2 115 中楼层 56097 645
44 嘉南公寓 3 129 低楼层 55672 720
45 嘉南公寓 2 58 中楼层 73426 428
46 嘉南公寓 3 119 低楼层 53144 633
47 嘉南公寓 4 179 中楼层 46732 835
48 嘉南公寓 4 186 高楼层 44713 830
49 阳光地带花园 3 144 低楼层 41557 600
50 阳光地带花园 3 137 低楼层 52119 712
51 阳光地带花园 3 138 低楼层 52117 720
52 阳光地带花园 3 146 低楼层 50131 730
53 阳光地带花园 3 128 中楼层 66013 848
54 阳光地带花园 3 129 中楼层 68093 875
55 阳光地带花园 4 194 高楼层 46325 900
56 阳光地带花园 3 138 高楼层 65837 910
57 阳光地带花园 3 138 高楼层 69889 966
58 阳光地带花园 4 245 中楼层 54991 1348

 

 

学区房小百科找房攻略教育资讯相关政策

专注杭城教育房产!