文澜实验学校划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 22:56

文澜实验学校划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌数(套) |
| 绿城江南里 | 2017年 | / | / | / |
| 信步闲庭 | 2008年 | / | / | / |
| 小河路小区 | 2000年 | 400 | 560 | 23 |
| 锦绣文澜阁 | 2008年 | 415 | 850 | 7 |
| 吉如家园 | 2009年 | 415 | 900 | 18 |
| 新安天苑 | 2000年 | 445 | 680 | 22 |
| 小河路338号 | 2008年 | 450 | 649 | 2 |
| 吉祥寺弄 | 2018年 | 460 | 485 | 2 |
| 锦文雅苑 | 2017年 | 479 | 596 | 4 |
| 杭印路小区 | 2000年 | 495 | 560 | 3 |
| 渡驾新村 | 2000年 | 528 | 650 | 6 |
| 顺发吉祥半岛 | 2012年 | 550 | 2500 | 9 |
| 锦秀兰庭 | 2011年 | 560 | 640 | 4 |
| 南北西岸 | 2009年 | 600 | 685 | 15 |
| 富越香郡 | 2014年 | 600 | 892 | 9 |
| 德信银树湾 | 2009年 | 620 | 930 | 4 |
| 敬胜里 | 2010年 | 640 | 680 | 2 |
| 大河宸章 | 2014年 | 680 | 796 | 4 |
| 如意里 | 2010年 | 688 | 800 | 2 |
| 名城公馆 | 2013年 | 698 | 1150 | 9 |
| 城市风景 | 2012年 | 715 | 715 | 1 |
| 九龙仓碧玺 | 2014年 | 755 | 2500 | 14 |
| 风景大院 | 2009年 | 845 | 845 | 1 |
| 大运宸府 | 2017年 | 888 | 1620 | 6 |
| 德信臻园 | 2013年 | 1180 | 1850 | 5 |
| 运河宸园 | 2016年 | 1321 | 1321 | 1 |
| 总在售套数 | 173 | |||





