胜利小学划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:03

胜利小学划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌数(套) |
| 鸥江公寓 | 1998年 | 348 | 470 | 9 |
| 文华苑 | 1998年 | 350 | 580 | 9 |
| 华龙坊 | 1998年 | 360 | 645 | 17 |
| 南光坊 | 1998年 | 395 | 515 | 2 |
| 新城坊 | 1998年 | 428 | 780 | 5 |
| 耀江福村 | 1998年 | 432 | 580 | 9 |
| 钱塘名都 | 2002年 | 440 | 800 | 4 |
| 钱塘人家 | 2001年 | 450 | 860 | 12 |
| 恒丰坊 | 1998年 | 455 | 650 | 5 |
| 钱江苑 | 2005年 | 505 | 800 | 4 |
| 总在售套数 | 76 | |||





