安吉路实验学校划片内小区1季度挂牌行情

2021-04-08 23:33

安吉路实验学校划片内小区1季度挂牌行情
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 湖滨阁 | 2008年 | / | / | / |
| 孝丰路小区 | 1980年 | 255 | 308 | 3 |
| 桃花河新村 | 1989年 | 275 | 410 | 3 |
| 武林路小区 | 1995年 | 280 | 465 | 11 |
| 昌化新村 | 1985年 | 300 | 300 | 1 |
| 武林桥河下 | 1989年 | 308 | 730 | 5 |
| 戒坛寺巷小区 | 1989年 | 310 | 510 | 6 |
| 环西新村 | 1989年 | 320 | 618 | 16 |
| 安吉路小区 | 1985年 | 320 | 710 | 5 |
| 狮虎桥路小区 | 1998年 | 320 | 350 | 2 |
| 直戒坛寺巷小区 | 1989年 | 325 | 668 | 8 |
| 万寿亭街小区 | 1993年 | 360 | 465 | 2 |
| 西子铭苑 | 2006年 | 416 | 1338 | 4 |
| 混堂桥 | 2000年 | 460 | 480 | 2 |
| 环城西路70号 | 1985年 | 500 | 698 | 2 |
| 景湖苑 | 2001年 | 520 | 760 | 2 |
| 万寿亭公寓 | 2001年 | 660 | 660 | 1 |
| 总在售套数 | 73 | |||





