卖鱼桥小学学区房价格(划片内小区二手房1月挂牌行情)

2021-02-04 17:28

| 卖鱼桥小学划片内小区1月挂牌行情 | ||||
| 制表:杭州学区房网(www.hzxqf.com) | ||||
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 德胜路318号 | 1999 | / | / | / |
| 香兰名院 | 2017 | / | / | / |
| 左家新村 | 1993 | 158 | 410 | 29 |
| 仓基新村 | 1987 | 185 | 405 | 32 |
| 湖墅新村 | 1996 | 178 | 525 | 37 |
| 圣都公寓 | 2000 | 180 | 700 | 13 |
| 霞湾巷小区 | 1996 | 292 | 380 | 11 |
| 长板里小区 | 1996 | 208 | 275 | 8 |
| 远大花园 | 1996 | 210 | 650 | 17 |
| 一清新村 | 1996 | 223 | 500 | 14 |
| 假山新村 | 1999 | 220 | 430 | 17 |
| 盛德嘉苑 | 2002 | 220 | 630 | 10 |
| 紫荆家园 | 2001 | 390 | 850 | 26 |
| 清水公寓 | 2002 | 238 | 1500 | 32 |
| 大浒西苑 | 2011 | 280 | 450 | 9 |
| 双荡新村 | 1998 | 298 | 370 | 7 |
| 长乐北苑 | 1995 | 299 | 458 | 3 |
| 墅林苑 | 1996 | 280 | 350 | 4 |
| 浅水湾城市花园 | 2004 | 300 | 1410 | 38 |
| 长乐南苑 | 1996 | 338 | 420 | 4 |
| 天时苑 | 1999 | 320 | 660 | 15 |
| 蓝色霞湾 | 2006 | 620 | 890 | 7 |
| 玉兔路小区 | 1994 | 360 | 460 | 2 |
| 盛德欣苑 | 2006 | 420 | 680 | 7 |
| 八丈井新村 | 2020 | 380 | 497 | 12 |
| 大兜路 | 1989 | 410 | 449 | 2 |
| 锦昌文华苑 | 2007 | 515 | 980 | 27 |
| 远洋公馆绿园 | 2015 | 436 | 1550 | 5 |
| 远洋公馆 | 2015 | 570 | 1858 | 17 |
| 青莎阁 | 2000 | 680 | 788 | 3 |
| 锦兰公寓 | 2009 | 800 | 1150 | 4 |
| 昆仑公馆 | 2014 | 880 | 2480 | 14 |
| 总在售套数 | 426 | |||





