文海实验学校学区房价格(划片内小区二手房1月挂牌行情)

2021-02-04 17:30

| 文海实验学校划片内小区1月挂牌行情 | ||||
| 制表:杭州学区房网(www.hzxqf.com) | ||||
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 裕园公寓 | 1994 | 116 | 280 | 17 |
| 北银公寓 | 1994 | 118 | 599 | 21 |
| 四季风景苑 | 2005 | 131 | 850 | 42 |
| 大都文苑风情 | 2004 | 135 | 520 | 53 |
| 东海未名园 | 2002 | 150 | 460 | 33 |
| 福雷德广场 | 2007 | 183 | 380 | 30 |
| 华顺公寓 | 1998 | 205 | 205 | 1 |
| 盛泰名都 | 2010 | 220 | 565 | 22 |
| 四季名门城市公寓 | 2007 | 230 | 400 | 14 |
| 阳光华城华景园 | 2007 | 240 | 340 | 6 |
| 保利江语海 | 2010 | 250 | 3150 | 33 |
| 景冉佳园 | 2014 | 259 | 495 | 13 |
| 精欧荣寓 | 2013 | 260 | 1100 | 14 |
| 阳光华城华翠园 | 2007 | 270 | 380 | 7 |
| 清雅苑 | 2000 | 276 | 480 | 34 |
| 香榭里花园 | 2003 | 285 | 700 | 20 |
| 宝龙云滨湾 | 2012 | 290 | 328 | 6 |
| 和达城(住宅部分) | 2013 | 305 | 445 | 10 |
| 月雅苑 | 2000 | 355 | 443 | 6 |
| 下沙文汇苑 | 2000 | 360 | 730 | 16 |
| 金沙学府 | 2006 | 398 | 660 | 9 |
| 云水苑(住宅部分) | 2004 | 410 | 666 | 14 |
| 总在售套数 | 421 | |||





