杭州学区房

文澜实验学校学区房月度成交简报 | 2021年1月~2月

author

2021-03-19 18:32

1、以上信息仅为公开渠道可收集的本学区对口房源当月网签数据。以能为广大家长朋友提供价位参考为出发点,不保证也不追求数据的完整性。如若存在部分明显低于市场价格的数据(淡青色背景),应为做低价格,请注意甄别。

2、既然大部分都是淡青色背景(做低价格),那么统计的意义在哪里呢?其实对于行情价,大家心里大致也是有区间的。所谓量价同行,真正的意义在于大致行情区间内的成交量,这是无法作弊的。通过把握成交量,我们就能结合相关因素在总体上预估行情态势。

3、楼层的中高低,仅根据所在楼层与本幢总楼层的比率。例如总共6层,则1-2楼为低楼层,3-4楼为中楼层,5-6楼为高楼层;总共有30层,则1-10楼为低楼层,11-20位中楼层,21-30位高楼层。

 

文澜实验学校学区房成交参考(2020年12月)

编号 小区 户型 面积 楼层 单价(元/m²) 总价(万)
1 锦秀兰庭 2 78 高楼层 44173 343
2 锦秀兰庭 2 81 低楼层 49671 400
3 锦秀兰庭 2 87 高楼层 49729 432
4 锦秀兰庭 2 81 低楼层 57903 470
5 小河路小区 1 37 低楼层 48167 180
6 小河路小区 2 56 中楼层 48532 271
7 小河路小区 2 57 低楼层 56274 322
8 小河路小区 2 51 中楼层 68911 350
9 新安天苑 2 86 低楼层 30236 260
10 新安天苑 2 86 高楼层 30229 260
11 新安天苑 2 86 低楼层 31392 270
12 新安天苑 2 69 高楼层 39700 275
13 新安天苑 2 86 低楼层 33492 288
14 新安天苑 2 85 中楼层 35170 300
15 新安天苑 2 87 低楼层 34353 300
16 新安天苑 2 87 高楼层 34614 300
17 新安天苑 2 87 低楼层 37152 322
18 新安天苑 2 103 低楼层 32201 330
19 新安天苑 2 86 高楼层 39540 340
20 新安天苑 2 103 中楼层 34007 350
21 新安天苑 2 102 高楼层 34273 350
22 新安天苑 2 85 高楼层 41037 350
23 新安天苑 2 86 中楼层 40383 350
24 新安天苑 2 103 中楼层 34597 355
25 新安天苑 2 85 中楼层 45385 385
26 新安天苑 2 103 中楼层 38203 392
27 新安天苑 2 85 中楼层 46424 396
28 新安天苑 2 103 高楼层 38865 400
29 新安天苑 2 103 高楼层 38983 400
30 新安天苑 2 102 低楼层 39170 400
31 新安天苑 2 86 中楼层 46157 400
32 新安天苑 2 86 中楼层 52320 450
33 新安天苑 3 146 中楼层 41203 603
34 锦绣文澜阁 3 100 高楼层 40000 400
35 杭印路小区 2 56 低楼层 53239 300
36 杭印路小区 2 45 高楼层 72615 328
37 杭印路小区 2 50 中楼层 66017 332
38 吉如家园 2 75 中楼层 40161 300
39 吉如家园 2 63 高楼层 49474 311
40 吉如家园 3 92 高楼层 35765 330
41 吉如家园 2 81 高楼层 42308 341
42 吉如家园 2 73 低楼层 50143 368
43 吉如家园 2 93 中楼层 43057 400
44 吉如家园 2 74 高楼层 53836 400
45 吉如家园 2 91 低楼层 43893 400
46 吉如家园 2 91 低楼层 47185 430
47 吉如家园 3 115 低楼层 38572 442
48 吉如家园 3 137 高楼层 35083 480
49 吉如家园 3 134 低楼层 42423 570
50 锦文雅苑 2 61 中楼层 47202 288
51 锦文雅苑 2 61 低楼层 49729 303
52 锦文雅苑 2 76 高楼层 43370 330
53 锦文雅苑 2 76 高楼层 44596 340
54 锦文雅苑 2 76 高楼层 46834 355
55 锦文雅苑 2 76 高楼层 49233 373
56 锦文雅苑 2 61 高楼层 67619 412
57 锦文雅苑 4 139 低楼层 40187 560
58 南北西岸 2 84 低楼层 47365 400
59 南北西岸 2 79 中楼层 52064 410
60 南北西岸 2 79 低楼层 56889 448
61 南北西岸 2 88 高楼层 52104 457
62 南北西岸 2 89 低楼层 54237 480
63 南北西岸 3 118 高楼层 54578 645
64 富越香郡 3 89 高楼层 45567 405
65 富越香郡 3 85 低楼层 49534 420
66 富越香郡 3 90 低楼层 47327 425
67 富越香郡 3 88 中楼层 51113 450
68 富越香郡 3 90 高楼层 53118 477
69 富越香郡 3 88 中楼层 60127 532
70 富越香郡 3 118 低楼层 46476 550
71 富越香郡 3 89 高楼层 61958 550
72 富越香郡 3 88 低楼层 65552 580
73 富越香郡 3 117 中楼层 52834 618
74 敬胜里 2 65 低楼层 61814 400
75 德信银树湾 2 89 低楼层 44743 400
76 德信银树湾 2 88 中楼层 45548 400
77 德信银树湾 2 88 低楼层 50969 447
78 德信银树湾 2 89 中楼层 55418 493
79 德信银树湾 2 88 中楼层 56899 499
80 德信银树湾 3 109 高楼层 45897 500
81 信步闲庭 2 98 高楼层 49349 482
82 信步闲庭 4 216 高楼层 34785 750
83 顺发吉祥半岛 2 75 低楼层 55651 420
84 顺发吉祥半岛 2 85 低楼层 63152 539
85 顺发吉祥半岛 3 90 中楼层 64110 575
86 顺发吉祥半岛 4 135 中楼层 50218 680
87 顺发吉祥半岛 4 198 高楼层 40439 800
88 渡驾新村 2 52 中楼层 55825 288
89 渡驾新村 3 115 低楼层 26896 310
90 渡驾新村 3 111 高楼层 34996 390
91 渡驾新村 3 116 低楼层 35733 415
92 风景大院 2 89 中楼层 41625 370
93 风景大院 2 85 中楼层 47098 400
94 风景大院 2 86 高楼层 58612 506
95 风景大院 3 177 中楼层 49033 870
96 大河宸章 2 89 低楼层 56960 507
97 大河宸章 2 89 高楼层 78643 700
98 大河宸章 5 305 低楼层 73655 2250
99 九龙仓碧玺 3 88 低楼层 38272 328
100 运河宸园 3 89 低楼层 78169 695
101 运河宸园 5 345 低楼层 104242 3600
102 大运宸府 3 102 低楼层 53969 550
103 大运宸府 3 102 高楼层 62801 640
104 大运宸府 3 102 高楼层 67563 689
105 名城公馆 2 90 中楼层 67823 610
106 名城公馆 3 118 高楼层 60181 710
107 名城公馆 3 128 高楼层 50769 650
108 名城公馆 3 90 中楼层 65599 590
109 名城公馆 2 88 高楼层 61815 547
110 名城公馆 2 80 高楼层 62594 500

 

学区房小百科找房攻略教育资讯相关政策

专注杭城教育房产!