行知小学划片内小区1季度挂牌行情
2021-04-08 23:09
行知小学划片内小区1季度挂牌行情
小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
中豪晴园 | 2005年 | / | / | / |
金都城市芯宇 | 2010年 | 443 | 2600 | 9 |
花园北村 | 1985年 | 480 | 832 | 5 |
教工路131号 | 1981年 | 495 | 780 | 2 |
师苑新村 | 1989年 | 535 | 720 | 7 |
保俶花园 | 1985年 | 538 | 900 | 5 |
花园西村 | 1985年 | 580 | 632 | 2 |
花园南村 | 1985年 | 580 | 720 | 7 |
梧桐公寓 | 2008年 | 588 | 1150 | 5 |
今日嘉园 | 2008年 | 589 | 600 | 2 |
保俶北路45号 | 2000年 | 600 | 600 | 1 |
文三路232号 | 2001年 | 600 | 600 | 1 |
学院路312号 | 2000年 | 627 | 627 | 1 |
耀江文萃苑 | 2003年 | 650 | 1070 | 6 |
花园北村1212宿舍 | 1985年 | 668 | 668 | 1 |
学院路 176-178号大院 |
1997年 | 710 | 720 | 2 |
学院路304号 | 2000年 | 820 | 820 | 1 |
文亭公寓 | 1996年 | 824 | 824 | 1 |
学院路212号 | 2005年 | 832 | 980 | 2 |
教工路138号 | 2005年 | 880 | 880 | 1 |
耀江文欣苑 | 2001年 | 930 | 1300 | 7 |
雅戈尔御西湖 | 2012年 | 1710 | 1950 | 3 |
总在售套数 | 71 |