安吉路实验学校学区房价格(划片内小区二手房1月挂牌行情)

2021-02-04 17:26

| 安吉路实验学校划片内小区1月挂牌行情 | ||||
| 制表:杭州学区房网(www.hzxqf.com) | ||||
| 小区 | 建成年份 | 最低(万) | 最高(万) | 挂牌套数 |
| 孝丰路小区 | 1980年 | 258 | 600 | 7 |
| 武林路小区 | 1995年 | 260 | 738 | 24 |
| 环西新村 | 1989年 | 260 | 685 | 15 |
| 直戒坛寺巷小区 | 1989年 | 260 | 668 | 13 |
| 桃花河新村 | 1989年 | 268 | 420 | 4 |
| 戒坛寺巷小区 | 1989年 | 290 | 510 | 6 |
| 昌化新村 | 1985年 | 300 | 300 | 1 |
| 安吉路小区 | 1985年 | 309 | 710 | 3 |
| 狮虎桥路小区 | 1998年 | 350 | 800 | 2 |
| 万寿亭街小区 | 1993年 | 360 | 360 | 1 |
| 西子铭苑 | 2006年 | 360 | 1450 | 8 |
| 混堂桥 | 2000年 | 395 | 455 | 4 |
| 武林桥河下 | 1989年 | 400 | 480 | 4 |
| 环城西路70号 | 1985年 | 500 | 680 | 4 |
| 湖滨阁 | 2008年 | 630 | 630 | 1 |
| 景湖苑 | 2001年 | 750 | 1150 | 2 |
| 万寿亭公寓 | 2001年 | 910 | 1125 | 2 |
| 总在售套数 | 101 | |||





